2025-04-04 Fri - 03 Hours 00 Minutes
2025-04-03 Thu - 02 Hours 45 Minutes
2025-04-01 Tue - 03 Hours 21 Minutes
2025-03-31 Mon - 00 Hours 42 Minutes
2025-03-29 Sat - 01 Hours 06 Minutes
2025-03-28 Fri - 02 Hours 21 Minutes
2025-03-24 Mon - 00 Hours 45 Minutes
2025-03-22 Sat - 03 Hours 48 Minutes
2025-03-21 Fri - 02 Hours 12 Minutes
2025-03-20 Thu - 03 Hours 39 Minutes
2025-03-15 Sat - 01 Hours 12 Minutes
2025-03-14 Fri - 00 Hours 39 Minutes
2025-03-13 Thu - 02 Hours 57 Minutes
2025-03-12 Wed - 03 Hours 18 Minutes
2025-03-11 Tue - 03 Hours 12 Minutes
2025-03-06 Thu - 02 Hours 45 Minutes
*Order reversed, newest date on top*
You may use the following calendar icon code in your bio by inserting the code at the beginning of the "About Me" or "Wish List" section:
New tabbed interface includes a new charts feature
Heatmap shows dopamine_for_you schedule based on last 28 days.
Converted to timezone: 0 UTC